Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 2,00% | 19 | 1,00% | 19 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 9,69% | 93 | 4,90% | 91 | 4,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 9,59% | 99 | 5,22% | 83 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 9,22% | 90 | 4,74% | 85 | 4,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 9,91% | 106 | 5,58% | 82 | 4,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 8,85% | 95 | 5,01% | 73 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 7,22% | 77 | 4,06% | 60 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,01% | 77 | 4,06% | 75 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 8,75% | 96 | 5,06% | 70 | 3,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 7,11% | 69 | 3,64% | 66 | 3,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 6,53% | 63 | 3,32% | 61 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 5,11% | 46 | 2,42% | 51 | 2,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 3,37% | 37 | 1,95% | 27 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,21% | 22 | 1,16% | 20 | 1,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,84% | 11 | 0,58% | 5 | 0,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,32% | 10 | 0,53% | 15 | 0,79% |
JUMLAH | 1897 | 99,95% | 1013 | 53,37% | 884 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1898 | 100,00% | 1014 | 53,42% | 884 | 46,58% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2025