Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 178 | 9,38% | 92 | 4,85% | 86 | 4,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 258 | 13,59% | 138 | 7,27% | 120 | 6,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 862 | 45,42% | 440 | 23,18% | 422 | 22,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 285 | 15,02% | 159 | 8,38% | 126 | 6,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 288 | 15,17% | 176 | 9,27% | 112 | 5,90% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 1,26% | 7 | 0,37% | 17 | 0,90% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1898 | 100,00% | 1014 | 53,42% | 884 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1898 | 100,00% | 1014 | 53,42% | 884 | 46,58% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2025