Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1014 | 53,42% | 1014 | 53,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 884 | 46,58% | 0 | 0,00% | 884 | 46,58% |
JUMLAH | 1898 | 100,00% | 1014 | 53,42% | 884 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1898 | 100,00% | 1014 | 53,42% | 884 | 46,58% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2025