Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 001 | 192 | 684 | 361 | 52.78% | 323 | 47.22% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 63 | 216 | 120 | 55.56% | 96 | 44.44% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 65 | 220 | 114 | 51.82% | 106 | 48.18% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 64 | 248 | 127 | 51.21% | 121 | 48.79% | |||||||
| 2 | Dusun 002 | 171 | 604 | 318 | 52.65% | 286 | 47.35% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 51 | 169 | 86 | 50.89% | 83 | 49.11% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 55 | 202 | 108 | 53.47% | 94 | 46.53% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 65 | 233 | 124 | 53.22% | 109 | 46.78% | |||||||
| 3 | Dusun 003 KETAPANG | 181 | 612 | 336 | 54.90% | 276 | 45.10% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 60 | 212 | 110 | 51.89% | 102 | 48.11% | |||||||
| 2 | RT. 008 | 65 | 209 | 122 | 58.37% | 87 | 41.63% | |||||||
| 3 | RT. 009 | 56 | 191 | 104 | 54.45% | 87 | 45.55% | |||||||
| TOTAL | 544 | 1.900 | 1.015 | 53.42% | 885 | 46.58% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.028.338.202,85Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 809.339.800,00Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 15.561.717,00Rp. 43.211.000,00
Rp. 790.979.200,00Rp. 1.164.224.000,00
Rp. 0,00Rp. 46.766.000,00
Rp. 221.571.950,00Rp. 557.804.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 225.335,85Rp. 0,00
Rp. 224.780.550,00Rp. 595.592.250,00
Rp. 65.505.000,00Rp. 246.152.750,00
Rp. 191.115.250,00Rp. 270.826.500,00
Rp. 132.939.000,00Rp. 271.953.500,00
Rp. 195.000.000,00Rp. 487.480.000,00