Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1,89% | 18 | 0,95% | 18 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 9,42% | 91 | 4,79% | 88 | 4,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 9,58% | 100 | 5,26% | 82 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 9,47% | 93 | 4,89% | 87 | 4,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 9,89% | 104 | 5,47% | 84 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 8,68% | 95 | 5,00% | 70 | 3,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 141 | 7,42% | 78 | 4,11% | 63 | 3,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,00% | 75 | 3,95% | 77 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 167 | 8,79% | 99 | 5,21% | 68 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 132 | 6,95% | 66 | 3,47% | 66 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 6,63% | 64 | 3,37% | 62 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 5,11% | 47 | 2,47% | 50 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 3,37% | 35 | 1,84% | 29 | 1,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 2,32% | 25 | 1,32% | 19 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,84% | 10 | 0,53% | 6 | 0,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 1,37% | 11 | 0,58% | 15 | 0,79% |
| JUMLAH | 1.899 | 99,95% | 1.014 | 53,37% | 885 | 46,58% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.900 | 100,00% | 1.015 | 53,42% | 885 | 46,58% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.028.338.202,85Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 809.339.800,00Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 15.561.717,00Rp. 43.211.000,00
Rp. 790.979.200,00Rp. 1.164.224.000,00
Rp. 0,00Rp. 46.766.000,00
Rp. 221.571.950,00Rp. 557.804.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 225.335,85Rp. 0,00
Rp. 224.780.550,00Rp. 595.592.250,00
Rp. 65.505.000,00Rp. 246.152.750,00
Rp. 191.115.250,00Rp. 270.826.500,00
Rp. 132.939.000,00Rp. 271.953.500,00
Rp. 195.000.000,00Rp. 487.480.000,00