Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,57% | 16 | 0,84% | 14 | 0,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 8,70% | 84 | 4,40% | 82 | 4,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 193 | 10,12% | 104 | 5,45% | 89 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 9,44% | 96 | 5,03% | 84 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 9,81% | 101 | 5,30% | 86 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 171 | 8,97% | 99 | 5,19% | 72 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 142 | 7,45% | 79 | 4,14% | 63 | 3,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 7,45% | 69 | 3,62% | 73 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 179 | 9,39% | 108 | 5,66% | 71 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 132 | 6,92% | 64 | 3,36% | 68 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 6,76% | 64 | 3,36% | 65 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 5,09% | 47 | 2,46% | 50 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 3,62% | 38 | 1,99% | 31 | 1,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,36% | 26 | 1,36% | 19 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,84% | 10 | 0,52% | 6 | 0,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,31% | 10 | 0,52% | 15 | 0,79% |
| JUMLAH | 1.906 | 99,95% | 1.018 | 53,38% | 888 | 46,57% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.907 | 100,00% | 1.019 | 53,43% | 888 | 46,57% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.028.338.202,85Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 809.339.800,00Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 15.561.717,00Rp. 43.211.000,00
Rp. 790.979.200,00Rp. 1.164.224.000,00
Rp. 0,00Rp. 46.766.000,00
Rp. 221.571.950,00Rp. 557.804.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 225.335,85Rp. 0,00
Rp. 224.780.550,00Rp. 595.592.250,00
Rp. 65.505.000,00Rp. 246.152.750,00
Rp. 191.115.250,00Rp. 270.826.500,00
Rp. 132.939.000,00Rp. 271.953.500,00
Rp. 195.000.000,00Rp. 487.480.000,00