Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,47% | 16 | 0,84% | 12 | 0,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 7,97% | 76 | 3,99% | 76 | 3,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 197 | 10,33% | 106 | 5,56% | 91 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 9,49% | 97 | 5,09% | 84 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 9,28% | 94 | 4,93% | 83 | 4,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 176 | 9,23% | 101 | 5,30% | 75 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 7,71% | 82 | 4,30% | 65 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 6,82% | 67 | 3,51% | 63 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 10,12% | 112 | 5,87% | 81 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 127 | 6,66% | 60 | 3,15% | 67 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 7,08% | 70 | 3,67% | 65 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 4,98% | 45 | 2,36% | 50 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 3,99% | 42 | 2,20% | 34 | 1,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,36% | 26 | 1,36% | 19 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1,00% | 11 | 0,58% | 8 | 0,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 1,36% | 11 | 0,58% | 15 | 0,79% |
| JUMLAH | 1.906 | 99,95% | 1.018 | 53,38% | 888 | 46,57% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.907 | 100,00% | 1.019 | 53,43% | 888 | 46,57% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.028.338.202,85Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 809.339.800,00Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 15.561.717,00Rp. 43.211.000,00
Rp. 790.979.200,00Rp. 1.164.224.000,00
Rp. 0,00Rp. 46.766.000,00
Rp. 221.571.950,00Rp. 557.804.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 225.335,85Rp. 0,00
Rp. 224.780.550,00Rp. 595.592.250,00
Rp. 65.505.000,00Rp. 246.152.750,00
Rp. 191.115.250,00Rp. 270.826.500,00
Rp. 132.939.000,00Rp. 271.953.500,00
Rp. 195.000.000,00Rp. 487.480.000,00