Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 129 | 6,80% | 65 | 3,42% | 64 | 3,37% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 1,37% | 15 | 0,79% | 11 | 0,58% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 15 | 0,79% | 4 | 0,21% | 11 | 0,58% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 259 | 13,65% | 140 | 7,38% | 119 | 6,27% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 114 | 6,01% | 59 | 3,11% | 55 | 2,90% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 130 | 6,85% | 67 | 3,53% | 63 | 3,32% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,37% | 3 | 0,16% | 4 | 0,21% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1206 | 63,54% | 655 | 34,51% | 551 | 29,03% |
JUMLAH | 1887 | 99,42% | 1008 | 53,11% | 879 | 46,31% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0,58% | 6 | 0,32% | 5 | 0,26% | |
TOTAL | 1898 | 100,00% | 1014 | 53,42% | 884 | 46,58% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2025